錳硅2201期貨價格查詢(2021年9月20日)
2021-09-20 11:35 南方財富網
南方財富網為您提供2021年9月20日錳硅2201期貨價格實時行情:
代碼 | SM2201 |
名稱 | 錳硅2201 |
最新價 | 9990.00 |
昨結算 | 10188.00 |
漲跌額 | -198 |
漲跌幅 | -1.94% |
開盤價 | 9982.00 |
昨收價 | 9990.00 |
最高價 | 10150.00 |
最低價 | 9824.00 |
更多錳硅2201期貨價格每日更新,請關注南方財富網期貨頻道。
相關閱讀
2021-09-20 11:35 南方財富網
南方財富網為您提供2021年9月20日錳硅2201期貨價格實時行情:
代碼 | SM2201 |
名稱 | 錳硅2201 |
最新價 | 9990.00 |
昨結算 | 10188.00 |
漲跌額 | -198 |
漲跌幅 | -1.94% |
開盤價 | 9982.00 |
昨收價 | 9990.00 |
最高價 | 10150.00 |
最低價 | 9824.00 |
更多錳硅2201期貨價格每日更新,請關注南方財富網期貨頻道。